時刻 | TFT1000 | TFT500 | TFT300 | Room A | Room B |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | 開演挨拶 |
||||
11:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
12:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
13:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
14:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
15:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
16:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
17:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | 安達昭仁 川幡太一 |
||||
40 | |||||
50 | |||||
18:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
19:00 | |||||
10 | |||||
20 | |||||
30 | |||||
40 | |||||
50 |
キーノートスピーチ | セッション | アドバンスドセッション | JLA セッション |
パネル, BOF | チュートリアル(有料) | アドバンスドチュートリアル | その他 |